价格
选择最适合您的付费计划
选择最适合您的付费计划
拖拽式编辑器
免费版
专业版
商业版
表单组件
免费版
专业版
商业版
条件逻辑
免费版
专业版
商业版
自定义 CSS 与品牌
免费版
专业版
商业版
自定义域名
免费版
专业版
商业版
每月提交量
免费版
专业版
商业版
存储空间
免费版
专业版
商业版
文件上传
免费版
专业版
商业版
数据导出 (Excel/CSV)
免费版
专业版
商业版
API 访问
免费版
专业版
商业版
自动评分
免费版
专业版
商业版
题库
免费版
专业版
商业版
题目随机化
免费版
专业版
商业版
证书生成
免费版
专业版
商业版
防作弊监控
免费版
专业版
商业版
团队成员
免费版
专业版
商业版
角色权限
免费版
专业版
商业版
审计日志
免费版
专业版
商业版
邮件通知
免费版
专业版
商业版
Webhook
免费版
专业版
商业版
短信通知
免费版
专业版
商业版
自定义代码注入
免费版
专业版
商业版
社区支持
免费版
专业版
商业版
邮件支持
免费版
专业版
商业版
优先支持
免费版
专业版
商业版
| 功能对比 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
|---|---|---|---|
| 表单设计 | |||
| 拖拽式编辑器 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 表单组件 | 20+ | 60+ | 60+ |
| 条件逻辑 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 自定义 CSS 与品牌 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 自定义域名 | 不包含 | 5 | 无限 |
| 数据与收集 | |||
| 每月提交量 | 1,000/mo | 10,000/mo | 100,000/mo |
| 存储空间 | 200 MB | 10 GB | 50 GB |
| 文件上传 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 数据导出 (Excel/CSV) | 不包含 | 包含 | 包含 |
| API 访问 | 不包含 | 1,000/mo | 10,000/mo |
| 考试测评 | |||
| 自动评分 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 题库 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 题目随机化 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 证书生成 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 防作弊监控 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 团队协作 | |||
| 团队成员 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 角色权限 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 审计日志 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 集成连接 | |||
| 邮件通知 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Webhook | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 短信通知 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 自定义代码注入 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 技术支持 | |||
| 社区支持 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 邮件支持 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 优先支持 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
价格常见问题